Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
11H20
Heure du match
12H00
Lieu
SALLE COLETTE BESSON - SALLE VERTE Route De Bruz 35310 BREAL SOUS MONTFORT
Divers
Numéro de rencontre
54
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eve BOUTEILLER | ||
Milla DAVID | ||
Maelle DECILAP | ||
Thelia GAUTIER | ||
Pauline GOURMELON | ||
Manon ORAIN | ||
Maylee REBILLARD | ||
Abbygaël BELLEGO | #9 | |
Staffs | ||
Anthony BELLEGO | ||
Daisy Marie LE PENNEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.