Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
à Complexe sportif Colette Besson - BREAL SOUS MONTFORT
Heure du match
19H00
Lieu
COSEC ERIC TABARLY
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matisse LAMAGNERE | ||
Liam PILARD | ||
Mathéo CORNIERE | ||
Raphael DOUET | ||
Gaspard DUPE | ||
Maxime GOES | ||
Mathéo MONTIGNY | ||
Lucas PENHARD | ||
Louison ROUAULT | ||
Jules THERON | ||
Staff | ||
Christophe PILARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.