Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H15
Lieu
PALAIS DES SPORTS ANNEXE
Divers
Numéro de rencontre
32
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice COQUEMONT | ||
Léonie JAHIER | ||
Shaéline LE GUEVEL | ||
Luna RIVIÈRE BAYLACQ | ||
Hanaé ROBIN | ||
Emma THIEL | ||
Staffs | ||
Lison FOLIGNE | ||
Anthony LE GUEVEL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.