Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet brealbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Référent Arbitre | Gâteaux | Lavage maillots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | ||||||||||
U13-F2 | SAM. 30 | ? | ? | |||||||
SALLE COLETTE BESSON - SALLE BLEUE, BREAL SOUS MONTFORT | ||||||||||
U9-F | SAM. 30 | ? | 09H30 | |||||||
U13-M1 | SAM. 30 | ? | 11H30 | |||||||
U13M-BO | SAM. 30 | ? | 13H15 | |||||||
U15-M2 | SAM. 30 | ? | 15H00 | |||||||
U15-M | SAM. 30 | ? | 16H45 | |||||||
U18-F-BO2 | SAM. 30 | ? | 18H30 | |||||||
SF2 | DIM. 01 | ? | 13H30 |
MONTFORT BC - 2
Division 2
- A
|
||||||
SF1 | DIM. 01 | ? | 15H30 |
DOL BC
Pré Région
|
OFFICIELS
|
|||||
SALLE COLETTE BESSON - SALLE VERTE, BREAL SOUS MONTFORT | ||||||||||
U11F-5 | SAM. 30 | ? | 10H00 | |||||||
U11F-4 | SAM. 30 | ? | 11H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Lavage maillots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18-1 | SAM. 30 | ? | ? | ||||
U13-F1 | SAM. 30 | ? | ? | ||||
U11-F3 | SAM. 30 | ? | 13H30 | SALLE DE L'ESPERANCE RUE DE L'AVENIR 35310 CHAVAGNE | |||
U11-F2 | SAM. 30 | ? | 13H30 | SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER 12 RUE CROIX AUX POTIERS 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | |||
U11-M1 | SAM. 30 | ? | 13H45 | COSEC ERIC TABARLY | |||
U11-F | SAM. 30 | ? | 14H30 | SALLE DES SPORTS | |||
U15-F | SAM. 30 | ? | 16H15 | SALLE DES SPORT | |||
U15-M-BO | SAM. 30 | ? | 16H30 | SALLE DU PANIER FLEURI N°1 RUE DE BONNEVILLE 35400 SAINT-MALO | |||
U18M-BBB-USM | SAM. 30 | ? | 20H00 | SALLE RENE CUTTE | |||
SM1 | SAM. 30 | ? | 20H30 |
RENNES STADE BASKETBALL - 3
Division 4
- B
|
SALLE COLETTE BESSON 12 BOULEVARD ALBERT 1ER 35200 RENNES | ||
SM-BO | DIM. 01 | ? | 08H30 |
RENNES PA
Pré Région
|
ESPACE DES 2 RIVES 4 ALLEE GEORGES PALANTE 35000 RENNES | ||
SM2 | DIM. 01 | ? | 10H30 |
ORGERBLON BC - 5
Division 4
- D
|
COMPLEXE SPORTIF DUGUESCLIN |