Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet brealbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Référent Arbitre | Gâteaux | Lavage maillots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
COMPLEXE SPORTIF, AVENUE DE LA BOUVARDIÈRE 35650 LE RHEU | ||||||||||
SM-BO | SAM. 14 | ? | 19H00 |
BALAZE
Pré Région
|
||||||
SALLE COLETTE BESSON - SALLE BLEUE, BREAL SOUS MONTFORT | ||||||||||
U11F-5 | SAM. 14 | ? | 09H30 | |||||||
U11-M1 | SAM. 14 | ? | 11H00 | |||||||
U13M-BO | SAM. 14 | ? | 12H45 | |||||||
U15-M2 | SAM. 14 | ? | 14H30 | |||||||
U15-M | SAM. 14 | ? | 16H15 | |||||||
U18-F-BO2 | SAM. 14 | ? | 18H00 | |||||||
SF2 | DIM. 15 | ? | 13H30 |
PLEUMELEUC-BEDEE AS
Division 2
- A
|
||||||
SF1 | DIM. 15 | ? | 15H30 |
MONTGERMONT BC - 2
Pré Région
|
OFFICIELS
|
|||||
SALLE COLETTE BESSON - SALLE VERTE, BREAL SOUS MONTFORT | ||||||||||
U11F-4 | SAM. 14 | ? | 10H00 | |||||||
U13-M1 | SAM. 14 | ? | 11H30 | |||||||
U13-F2 | SAM. 14 | ? | 13H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Lavage maillots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U9-F | SAM. 14 | ||||||
U13-F1 | SAM. 14 | ? | ? | SALLE OMNISPORTS PLACE DE LA LIBÉRATION 35730 PLEURTUIT | |||
U11-F2 | SAM. 14 | ? | 09H15 | COMPLEXE SPORTIF L ARCHIPEL | |||
U11-F3 | SAM. 14 | ? | 10H00 | SALLE HENRI BROUILLARD | |||
U11-F | SAM. 14 | ? | 11H00 | SALLE DE CINTRE | |||
U15-M-BO | SAM. 14 | ? | 14H30 | ESPACE SPORTIF DU CHATEL | |||
U15-F | SAM. 14 | ? | 16H00 | SALLE DES SPORTS RUE DE RENNES 35590 SAINT-GILLES | |||
U18-1 | SAM. 14 | ? | 16H15 | SALLE EMERAUDE | |||
U18M-BBB-USM | SAM. 14 | ? | 18H30 | SALLE BOISGERVILLY | |||
SM1 | SAM. 14 | ? | 21H00 |
ROMILLE AS BASKET
Division 4
- B
|
SALLE RENE CUTTE | ||
SM2 | DIM. 15 | ? | 12H30 |
LAILLE US
Division 4
- D
|
COMPLEXE SPORTIF L ARCHIPEL |