Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Parking complexe sportif colette besson
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE IROISE 54 Bis Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Abbygaël BELLEGO | ||
Lana BELLEGO | ||
Romane BERTHELIN | ||
Milla DAVID | ||
Ambre GAUTHIER | ||
Thelia GAUTIER | ||
Pauline GOURMELON | ||
Manon ORAIN | ||
Maylee REBILLARD | ||
Louise RONCERAY DELAMARCHE | ||
Staffs | ||
Anthony BELLEGO | ||
Daisy Marie LE PENNEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.