Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H50
Heure du match
11H45
Lieu
SALLE COLETTE BESSON - SALLE BLEUE Route De Bruz 35310 BREAL SOUS MONTFORT
Divers
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Abbygaël BELLEGO | ||
Lana BELLEGO | ||
Romane BERTHELIN | ||
Milla DAVID | ||
Ambre GAUTHIER | ||
Thelia GAUTIER | ||
Pauline GOURMELON | ||
Manon ORAIN | ||
Maylee REBILLARD | ||
Louise RONCERAY DELAMARCHE | ||
Staffs | ||
Daisy Marie LE PENNEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.