Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE COLETTE BESSON - SALLE VERTE Route De Bruz 35310 BREAL SOUS MONTFORT
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lana BELLEGO | ||
Abbygaël BELLEGO | ||
Romane BERTHELIN | ||
Milla DAVID | ||
Ambre GAUTHIER | ||
Thelia GAUTIER | ||
Pauline GOURMELON | ||
Manon ORAIN | ||
Louise RONCERAY DELAMARCHE | ||
Staffs | ||
Anthony BELLEGO | ||
Daisy Marie LE PENNEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.