Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Floranne G. | |
|
Sophie B. | |
|
|
Laura B. | |
|
|
Emilie C. | |
|
Clelia F. | |
|
|
Juliette G. | |
|
|
Lea R. | |
|
Cecile T. | |
|
Jeanne R. | |
| Staff | ||
|
Anthony B. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Floranne G. | |||||||
|
Sophie B. | |||||||
|
|
Laura B. | |||||||
|
|
Emilie C. | |||||||
|
Clelia F. | |||||||
|
|
Juliette G. | |||||||
|
|
Lea R. | |||||||
|
Cecile T. | |||||||
|
Jeanne R. | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Anthony B. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Julia
ROBIN
U13-F4