Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE COLETTE BESSON - SALLE BLEUE Route De Bruz 35310 BREAL SOUS MONTFORT
Divers
Numéro de rencontre
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine C. | ||
Noa R. | ||
Magalie A. | ||
Juliette G. | ||
Chrystele G. | ||
Celine L. | ||
Laurence M. | ||
Sophie B. | #6 | |
Staffs | ||
Grégory L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | SF1 | 47 - 38 | MONTGERMONT BC - 2 | Champ. Pré région |
2022-01-15 21:00:00 15 janv. 2022 | MONTGERMONT BC - 1 | 70 - 27 | SF1 | Champ. Pré-Région |
2021-11-14 10:30:00 14 nov. 2021 | SF1 | 44 - 70 | MONTGERMONT BC | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.